| 上漲/期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 20日 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0-1% | ||||||||||||||||
| +1-3% | ||||||||||||||||
| +3-5% | ||||||||||||||||
| +5-10% | ||||||||||||||||
| +10-20% | ||||||||||||||||
| +20-30% | ||||||||||||||||
| +30-40% | ||||||||||||||||
| +40-50% | ||||||||||||||||
| +50%以上 |
| 下跌/期間 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 20日 | 30日 | 60日 | 90日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0-1% | ||||||||||||||||
| -1-3% | ||||||||||||||||
| -3-5% | ||||||||||||||||
| -5-10% | ||||||||||||||||
| -10-20% | ||||||||||||||||
| -20-30% | ||||||||||||||||
| -30-40% | ||||||||||||||||
| -40-50% | ||||||||||||||||
| -50%以下 |