| PR值/財務比率 | 負債佔資產比率 | 長期資金佔不動產廠房及設備比率 |
|---|---|---|
| PR99-100 | ||
| PR97-99 | ||
| PR94-97 | ||
| PR90-94 | ||
| PR85-90 | ||
| PR79-85 | ||
| PR72-79 | ||
| PR66-72 | ||
| PR57-66 | ||
| PR47-57 | ||
| PR36-47 | ||
| PR24-36 | ||
| PR11-24 | ||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 負債佔資產比率 |
|---|---|
| PR99-100 | |
| PR97-99 | |
| PR94-97 | |
| PR90-94 | |
| PR85-90 | |
| PR79-85 | |
| PR72-79 | |
| PR66-72 | |
| PR57-66 | |
| PR47-57 | |
| PR36-47 | |
| PR24-36 | |
| PR11-24 | |
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 流動比率 | 速動比率 | 利息保障倍數 |
|---|---|---|---|
| PR99-100 | |||
| PR97-99 | |||
| PR94-97 | |||
| PR90-94 | |||
| PR85-90 | |||
| PR79-85 | |||
| PR72-79 | |||
| PR66-72 | |||
| PR57-66 | |||
| PR47-57 | |||
| PR36-47 | |||
| PR24-36 | |||
| PR11-24 | |||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 應收款項週轉率_次 | 平均收現日數 | 存貨週轉率_次 | 平均銷貨日數 | 不動產廠房及設備週轉率_次 | 總資產週轉率_次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR99-100 | ||||||
| PR97-99 | ||||||
| PR94-97 | ||||||
| PR90-94 | ||||||
| PR85-90 | ||||||
| PR79-85 | ||||||
| PR72-79 | ||||||
| PR66-72 | ||||||
| PR57-66 | ||||||
| PR47-57 | ||||||
| PR36-47 | ||||||
| PR24-36 | ||||||
| PR11-24 | ||||||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 資產報酬率 | 權益報酬率 | 稅前純益佔實收資本比率 | 純益率 | 每股盈餘 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR99-100 | |||||
| PR97-99 | |||||
| PR94-97 | |||||
| PR90-94 | |||||
| PR85-90 | |||||
| PR79-85 | |||||
| PR72-79 | |||||
| PR66-72 | |||||
| PR57-66 | |||||
| PR47-57 | |||||
| PR36-47 | |||||
| PR24-36 | |||||
| PR11-24 | |||||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 現金流量比率 | 現金流量允當比率 | 現金再投資比率 |
|---|---|---|---|
| PR99-100 | |||
| PR97-99 | |||
| PR94-97 | |||
| PR90-94 | |||
| PR85-90 | |||
| PR79-85 | |||
| PR72-79 | |||
| PR66-72 | |||
| PR57-66 | |||
| PR47-57 | |||
| PR36-47 | |||
| PR24-36 | |||
| PR11-24 | |||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 流動比率 |
|---|---|
| PR99-100 | |
| PR97-99 | |
| PR94-97 | |
| PR90-94 | |
| PR85-90 | |
| PR79-85 | |
| PR72-79 | |
| PR66-72 | |
| PR57-66 | |
| PR47-57 | |
| PR36-47 | |
| PR24-36 | |
| PR11-24 | |
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 總資產週轉率_次 |
|---|---|
| PR99-100 | |
| PR97-99 | |
| PR94-97 | |
| PR90-94 | |
| PR85-90 | |
| PR79-85 | |
| PR72-79 | |
| PR66-72 | |
| PR57-66 | |
| PR47-57 | |
| PR36-47 | |
| PR24-36 | |
| PR11-24 | |
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 資產報酬率 | 權益報酬率 | 稅前純益佔實收資本比率 | 純益率 | 每股盈餘 |
|---|---|---|---|---|---|
| PR99-100 | |||||
| PR97-99 | |||||
| PR94-97 | |||||
| PR90-94 | |||||
| PR85-90 | |||||
| PR79-85 | |||||
| PR72-79 | |||||
| PR66-72 | |||||
| PR57-66 | |||||
| PR47-57 | |||||
| PR36-47 | |||||
| PR24-36 | |||||
| PR11-24 | |||||
| PR0-11 |
| PR值/財務比率 | 現金流量比率 |
|---|---|
| PR99-100 | |
| PR97-99 | |
| PR94-97 | |
| PR90-94 | |
| PR85-90 | |
| PR79-85 | |
| PR72-79 | |
| PR66-72 | |
| PR57-66 | |
| PR47-57 | |
| PR36-47 | |
| PR24-36 | |
| PR11-24 | |
| PR0-11 |